Glaoigh orainn
- 4ú Urlár, Foirgneamh 5, Mingkunda Tionsclaíoch Páirc, 38 Huachang Bóthar, Dalang Sráide, Longhua Dúiche, Shenzhen 518109, Guangdong Cúige, PR tSín
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 folíne.611
- +86-755-81762726 folíne.611
- +86-755-81762727 folíne.611
Sonraíochtaí achoimre le haghaidh cadhnraí cille cnaipe 3.0V
Sonraíochtaí Battery Dé-ocsaíd Mangainéise Litiam 3.0V.
| Mír | Múnla | Voltas Ainmniúil (V) | Toisí (mm) | Cumas Ainmniúil (mAh) | Saintréithe Scaoilte ( 23 céim ) | Meáchan (g) | Fiosrúchán | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caighdeánach Leanúnach (mA) | Uasmhéid Leanúnach (mA) | Uasta Pulse (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| CR2450 Cumas ard | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Seol ríomhphost fiosrúcháin | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Seol ríomhphost fiosrúcháin |
Mar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí ceallraí cille cnaipe is gairmiúla sa tSín, tá táirgí ardchaighdeáin agus praghas íseal i láthair againn. Le do thoil a bheith cinnte ceallraí cille cnaipe lascaine a cheannach i stoc anseo agus pricelist a fháil ónár mhonarcha. Chomh maith leis sin, tá seirbhís shaincheaptha agus seirbhís OEM & ODM ar fáil.





